Основные технические данные
Dn | А | В | С | E | F | Тип присоединения |
32/40 | 33 | 70 | 122 | 145 | 255 | F05, □9x9 |
50 | 41 | 73 | 128 | 155 | 215 | F05, □9x9 |
65 | 43 | 80 | 133 | 160 | 215 | F05, □9x9 |
80 | 45 | 90 | 158 | 182 | 215 | F05, □9x9 |
100 | 51 | 110 | 170 | 191 | 255 | F07,□11x11 |
125 | 54 | 120 | 182 | 200 | 255 | F07,□14x14 |
150 | 55 | 140 | 215 | 245 | 255 | F07,□14x14 |
200 | 60 | 180 | 225 | 255 | 375 | F07,□17x17 |
250 | 65 | 210 | 270 | 325 | 515 | F10,□22x22 |
300 | 70 | 243 | 300 | 330 | 365 | F12,□22x22 |
350 | 76 | 255 | 350 | - | - | F12,□22x22 |
400 | 105 | 280 | 370 | - | - | F14, Ø38 |
500 | 132 | 360 | 455 | - | - | F14, Ø41 |
600 | 155 | 650 | 650 | - | - | F16, Ø50,5 |
Материал основных деталей | |||||
№ п/п |
Наименование детали |
Материал |
№ п/п |
Наименование детали |
Материал |
1 | Корпус | Чугун | 6 | Втулка | Фторопласт |
2 | Диск | Чугун | 7 | Сальник | Резина |
3 | Штифт | Сталь | 8 | Шкала | Углеродистая сталь |
4 | Манжета | ЭПДМ/Нитрил | 9 | Ручка | Ковкий чугун |
5 | Шток | Сталь 45 |
Оплата безналичным переводом. После оформления заказа и согласования с нашими сотрудниками Вам будет выслан счёт на оплату на Ваш адрес по эл.почте или факсу.
Оплата счета по реквизитам, либо оплата по банковской карте
Доставка до ТК бесплатная. Комплектация и отправка заказа в ТК осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.
Срок и стоимость доставки зависит от габаритов оборудования, транспортной компании и удаленности региона.
Отправляем оборудование транспортными компаниями:
Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, 60А