Материал основных деталей КШ:
Межфланцевые шаровые краны 11с67п, называемые также укороченными, имеют уменьшенную по сравнению со стандартными модификациями строительную длину.
Эта характеристика наделяет их некоторыми преимуществами:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр, DN |
Номинальное давление, PN, (МПа) |
Эффективный диаметр, мм, Dэф |
Строительная длина, мм, L |
Длина, мм, L1 |
Высота, мм,H |
Высота, мм, H1 |
Масса, кг |
|||||
10 | 16 (1,6) | 9 | 56 | 195 | 93 | 138 | 1,6 | |||||
25 (2,5) | 64 | 197 | 1,7 | |||||||||
40 (4,0) | 68 | 200 | 2,0 | |||||||||
15 | 16 (1,6) | 12,5 | 56 | 195 | 93 | 141 | 1,9 | |||||
25 (2,5) | 64 | 197 | 2,2 | |||||||||
40 (4,0) | 68 | 200 | ||||||||||
20 | 16 (1,6) | 17 | 64 | 197 | 100 | 153 | 2,6 | |||||
25 (2,5) | 68 | 199 | 2,8 | |||||||||
40 (4,0) | 72 | 203 | 2,9 | |||||||||
25 | 16 (1,6) | 24 | 68 | 199 | 105 | 163 | 3,3 | |||||
25 (2,5) | ||||||||||||
40 (4,0) | 70 | 203 | 3,6 | |||||||||
32 | 16 (1,6) | 30 | 72 | 265 | 135 | 203 | 4,3 | |||||
25 (2,5) | 76 | 267 | 5,2 | |||||||||
40 (4,0) | 86 | 270 | 5,9 | |||||||||
40 | 16 (1,6) | 37 | 82 | 321 | 145 | 217 | 5,5 | |||||
25 (2,5) | 84 | 322 | 6,1 | |||||||||
40 (4,0) | 96 | 332 | 7,0 | |||||||||
50 | 16 (1,6) | 48 | 98 | 359 | 147 | 227 | 7,7 | |||||
25 (2,5) | 99 | 361 | ||||||||||
40 (4,0) | 108 | 364 | 8,7 | |||||||||
65 | 16 (1,6) | 64 | 114 | 367 | 159 | 249 | 9,0 | |||||
25 (2,5) | 9,7 | |||||||||||
40 (4,0) | 123 | 371 | 11,1 | |||||||||
80 | 16 (1,6) | 75 | 125 | 428 | 173 | 271 | 12,3 | |||||
25 (2,5) | 132 | 432 | 13,7 | |||||||||
40 (4,0) | 142 | 436 | 15,8 | |||||||||
100 | 16 (1,6) | 98 | 175 | 753 | 182 | 290 | 17,3 | |||||
25 (2,5) | 181 | 756 | 297 | 21,5 | ||||||||
40 (4,0) | 212 | 771 | 31,8 | |||||||||
125 | 16 (1,6) | 123 | 196 | 764 | 200 | 323 | 35,3 | |||||
25 (2,5) | 200 | 765 | 335 | 37,8 | ||||||||
40 (4,0) | 38,0 | |||||||||||
150 | 16 (1,6) | 148 | 232 | 781 | 218 | 380 | 48,9 | |||||
25 (2,5) | 236 | 783 | 382 | 53,3 | ||||||||
40 (4,0) | 388 | 57,5 | ||||||||||
Размеры фланцев |
по ГОСТ Р 54432, исполнение В, по ГОСТ 12815, исполнение 1 |
|||||||||||
Рабочая среда |
вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
|||||||||||
Температура рабочей среды | от -40°С до +180°С | |||||||||||
Класс герметичности | класс А по ГОСТ Р 54808, ГОСТ 9544 | |||||||||||
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 (не ниже -40°С) | |||||||||||
Средний ресурс до замены | 10000 циклов | |||||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||||
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||||||||||||
1
|
корпус | сталь 20 | 8 | кольцо опорное | ст 3 | |||||||
2 | шар | сталь 12Х18Н10Т | 9 | кольцо уплотнительное | резина РТС-002мчп | |||||||
3 | шпиндель | сталь 20Х13 | 10 | кольцо | фторопласт Ф4Г3К6 | |||||||
4 | кольцо уплотнительное | фторопласт Ф4Г3К6 | 11 | прокладка | Gambit AF-200 Universal | |||||||
5 | уплотнение шпинделя | фторопласт Ф4Г3К6 | 12 | рукоятка | ст 3 | |||||||
6 | втулка нажимная | сталь 20 | 13 | шпилька | сталь 35 | |||||||
7 | пружина тарельчатая | сталь 60С2А |
Оплата безналичным переводом. После оформления заказа и согласования с нашими сотрудниками Вам будет выслан счёт на оплату на Ваш адрес по эл.почте или факсу.
Оплата счета по реквизитам, либо оплата по банковской карте
Доставка до ТК бесплатная. Комплектация и отправка заказа в ТК осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.
Срок и стоимость доставки зависит от габаритов оборудования, транспортной компании и удаленности региона.
Отправляем оборудование транспортными компаниями:
Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, 60А