№ | Основные параметры | Значения |
1 | Процесс налива |
Герметизированный, верхний налив с отводом паров нефтепродуктов из цистерн на пунктах налива в автоцистерны |
2 | Диаметр условного прохода консоли верхнего налива, мм | 100 мм |
3 | Диаметра отвода паров консоли верхнего налива | 50 |
4 | Режим работы | Круглогодичный, круглосуточный |
5 | Угол поворота верхнего наливного устройства, ˚ | 180 |
6 |
Уровень механизации наливного устройства по установке его на автоцистерну и возврат в гаражное положение |
Вручную 2 мин. |
7 | Диаметр горловины, а/ц, мм | Min250…max500 |
8 | Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | Min1200…max2200 |
9 | Высота обслуживаемых автоцистерн , мм | Min 2500…. max 3900 |
10 | Наливной наконечник верхнего налива | Телескопический для закрытого налива с датчиком уровня |
11 | Диапазон температуры эксплуатации оборудования | -60 +50 |
12 | Вязкость перекачиваемой жидкости | 0,55-120 сСт |
13 | Производительность консоли налива, м3/ч | До 120 |
14 | Номинальное давление, не более МПА | 1,0 |
15 | Класс взрывоопасной Зоны по ПУЭ | В-1г |
16 | Назначенный срок службы | 15 лет. |
Оплата безналичным переводом. После оформления заказа и согласования с нашими сотрудниками Вам будет выслан счёт на оплату на Ваш адрес по эл.почте или факсу.
Оплата счета по реквизитам, либо оплата по банковской карте
Доставка до ТК бесплатная. Комплектация и отправка заказа в ТК осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.
Срок и стоимость доставки зависит от габаритов оборудования, транспортной компании и удаленности региона.
Отправляем оборудование транспортными компаниями:
Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, 60А