Наименование параметра | Обозначение газоотделителя | ||
ГУ-50 | ГУ-80 | ГУ-100 | |
1. Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 |
2. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | ||
3. Номинальный расход жидкости, м3/час | 32 | 90 | 120 |
4. Исполнение по устойчивости к окружающей среде |
Исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. |
||
5. Параметры пропускаемой среды: | |||
- кинематическая вязкость, мм2 /с | от 0,55 до 6,0 | ||
- температура жидкости, °C | от -40 до +70 | ||
6. Максимальный перепад давления, МПа | 0,1 | ||
7. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||
8. Габаритные размеры, мм | См. чертеж | ||
9. Масса, кг, не более | 50 | 150 | 180 |
10. Полный средний срок службы, лет | 10 |
Оплата безналичным переводом. После оформления заказа и согласования с нашими сотрудниками Вам будет выслан счёт на оплату на Ваш адрес по эл.почте или факсу.
Оплата счета по реквизитам, либо оплата по банковской карте
Доставка до ТК бесплатная. Комплектация и отправка заказа в ТК осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.
Срок и стоимость доставки зависит от габаритов оборудования, транспортной компании и удаленности региона.
Отправляем оборудование транспортными компаниями:
Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, 60А